Rapportage via datamart
ArchiMate-element Rapportage via datamart
Elementtype | : | Principle |
Element-id | : | Id-01ddbf6d-8e6e-684f-2f99-cb893495f1f6 |
ArchiMate-model | : | Generieke Architectuurprincipes |
Label | : | Rapportage via datamart |
Statement | : | Rapportage over afgeleide gegevens vindt plaats via een datamart |
MotivatieTekst | : | Een datamart is een gegevensopslag die is geoptimaliseerd voor rapportage voor een specifieke doelgroep. Afgeleide gegevens zijn ook niet aanwezig in het bronsysteem maar (indien aanwezig) wel in het datawarehouse. Het datawarehouse is geoptimaliseerd voor verwerking van data. Door rapportage niet vanuit het datawarehouse plaats te laten vinden wordt de robuustheid verhoogd. Anderzijds mag het leveren van rapportages het datawarehouseproces niet hinderen. |
ImplicatieTekst | : | Rapportage van afgeleide gegevens vindt plaats vanuit een datamart en niet direct vanuit het datawarehouse. Rapportage van operationele gegevens kan eventueel wel direct op een bronapplicatie plaats vinden. Een datamart gebruikt een gegevensstructuur die is geoptimaliseerd voor bevragingen (dimensioneel model). Een datamart kan alleen met een voorgedefinieerd toegangspad (met geselecteerde tools) benaderd worden. Rechtsteeks browsen in het datawarehouse is niet toegestaan. Beveiliging wordt op applicatieniveau geregeld en per datamart. |
Architectuurdomein | : | Data, Application |
Thema | : | Applicatie-integratie, Gegevensbeheer |
Kwaliteitseigenschap | : | Efficiency |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
Contextdiagram