Hoofdpagina: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
(De pagina is leeggehaald)
 
Regel 1: Regel 1:
De ArchiXL IT-referentie-architectuur is een generieke architectuur die kan worden gebruikt bij het opstellen van specifieke architecturen voor organisaties. De architectuur is opgesteld op basis van kennis en ervaringen van consultants van ArchiXL en zal worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten. Hij wordt gratis beschikbaar gesteld zodat anderen kunnen bouwen op de kennis van ArchiXL en feedback kunnen leveren. De architectuur beschrijft de inrichting van de informatievoorziening op verschillende lagen, waarbij de nadruk ligt op de generieke inrichting; dat wat van toepassing is op iedere organisatie. Het biedt zowel een set van architectuurprincipes (richtinggevende uitspraken) als een set van modellen voor het beschrijven van alle voor informatievoorziening relevante zaken.
= Architectuurprincipes =
<table width=100%>
<tr valign=top><td>
* [[Thema Applicatie-integratie|Thema Applicatie-integratie]]
* [[Thema Business Process Management|Thema Business Process Management]]
* [[Thema Gegevensbeheer|Thema Gegevensbeheer]]
* [[Thema Governance| Thema Governance]]
* [[Thema Informatiebeveiliging|Thema Informatiebeveiliging]]
* [[Thema Identity- en accessmanagement|Thema Identity- en accessmanagement]]
* [[Thema User Interface|Thema User Interface]]
</td><td>
* [[Overzicht architectuurprincipes|Alle architectuurprincipes]]
* [[Architectuurprincipes Business|Domein Business]]
* [[Architectuurprincipes Data|Domein Data]]
* [[Architectuurprincipes Applicatie|Domein Applicatie]]
* [[Architectuurprincipes Technologie|Domein Technologie]]
</td></tr></table>


= Modellen =
<table width=100%>
<tr valign=top><td>
* [[Overzicht modellen|Overzicht modellen]]
* [[Functiespecifieke applicaties|Functiespecifieke applicaties]]
* [[Generieke applicaties|Generieke applicaties]]
* [[Applicatieplatform|Applicatieplatform]]
* [[Fysieke infrastructuur|Fysieke infrastructuur]]
* [[Ontwikkeling, beheer en beveiliging|Ontwikkeling,&nbsp;beheer&nbsp;en&nbsp;beveiliging]]
* [[Belangrijkste applicaties|Belangrijke applicaties]]
* [[Belangrijkste infrastructuur|Belangrijke infrastructuur]]
</td><td>
<imagemap>
Bestand:Modellen.png|
rect 8 60 226 93 [[Functiespecifieke applicaties]]
rect 9 95 224 125 [[Generieke applicaties]]
rect 8 162 224 196 [[Applicatieplatform]]
rect 7 195 224 228 [[Fysieke infrastructuur]]
rect 236 0 259 239 [[Ontwikkeling]]
rect 265 0 286 240 [[Beheer]]
rect 293 1 315 239 [[Beveiliging]]
desc bottom-left
</imagemap>
</td></tr></table>
= Meer informatie =
Meer achtergrondinformatie over (een oudere versie van) de architectuur is te vinden in het artikel "[http://www.archixl.nl/files/vna_itrefarch2.pdf Een generieke IT-referentie-architectuur]". Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met de beheerder, Danny Greefhorst (dgreefhorst@archixl.nl).

Huidige versie van 7 jan 2015 om 17:30