Scheiding rapportage en analyse
ArchiMate-element Scheiding rapportage en analyse
Elementtype | : | Principle |
Element-id | : | Id-93081562-a8dd-7095-bfc7-3d59009c2c56 |
ArchiMate-model | : | Generieke Architectuurprincipes |
Label | : | Scheiding rapportage en analyse |
Statement | : | Rapportage en analyse is gescheiden van de operationele omgeving |
MotivatieTekst | : | Rapportage vanuit een gescheiden omgeving voorkomt onderbrekingen en vertragingen in de operationele omgeving. Rapporten hebben veelal gegevens nodig die zijn verspreid over meerdere applicaties. Analytische applicaties vragen eigen gegevens, en het gebruik van een gescheiden omgeving voorkomt vervuiling van de operationele gegevens. |
ImplicatieTekst | : | Er wordt een gescheiden data warehouse omgeving ingericht die periodiek wordt bijgewerkt vanuit de operationele omgeving. Rapportages gebruiken gegevens uit de data warehouse omgeving, die iets achter lopen ten opzichte van de operationele omgeving. |
Architectuurdomein | : | Data, Application |
Thema | : | Applicatie-integratie, Gegevensbeheer |
Kwaliteitseigenschap | : | Reliability, Efficiency, Maintainability |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
Contextdiagram