Behoeftegedreven procesondersteuning
ArchiMate-element Behoeftegedreven procesondersteuning
Elementtype | : | Principle |
Element-id | : | Id-8e34252b-cf87-85da-c626-789390b77d54 |
ArchiMate-model | : | Generieke Architectuurprincipes |
Label | : | Behoeftegedreven procesondersteuning |
Statement | : | Procesondersteuning is afgestemd op behoeften van gebruikers |
MotivatieTekst | : | Gebruikers moeten goed worden ondersteund in hun dagelijkse werk. Het is daarom belangrijk om goed te begrijpen hoe de processen precies lopen bij het bepalen van de systeemondersteuning. In elke processtap moet alle noodzakelijke informatie direct beschikbaar zijn. |
ImplicatieTekst | : | Bij het ontwikkelen van een nieuwe applicatie wordt eerst een analyse van het gewenste proces uitgevoerd en niet een bestaand systeem 1-1 nagebouwd. De gegevens die in een activiteit aan een medewerker worden aangeboden zijn afgestemd op de informatiebehoefte in die activiteit. Er is een directe relatie tussen het verloop van het bedrijfsproces en de ondersteuning ervan in applicaties en het BPM systeem. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van BPMN 2.0 voor het modelleren van bedrijfsprocessen omdat deze vertalingen tussen logische en technische definitie vermijdt. |
Architectuurdomein | : | Application |
Thema | : | Business Process Management |
Kwaliteitseigenschap | : | Usability |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
Contextdiagram