Canonical gegevensmodel
ArchiMate-element Canonical gegevensmodel
Elementtype | : | Principle |
Element-id | : | Id-296504d2-fe6a-565c-5416-945598d121fd |
ArchiMate-model | : | Generieke Architectuurprincipes |
Label | : | Canonical gegevensmodel |
Statement | : | Gegevens die worden uitgewisseld conformeren aan het canonical gegevensmodel |
MotivatieTekst | : | Door gemeenschappelijke gegevensdefinities te gebruiken worden onnodige vertalingen en semantische verschillen voorkomen. Een canonical gegevensmodel standaardiseert de definities van gegevens die worden uitgewisseld in een organisatie. Als applicaties geen kennis hebben van elkaars gegevensmodel dan hoeft bij vervanging van de ene applicatie de andere applicatie niet te worden aangepast. In het algemeen worden applicaties beter onderhoudbaar als ze geen kennis hebben van de datamodellen van andere applicaties. |
ImplicatieTekst | : | Er wordt een canonical gegevensmodel gedefinieerd en centraal beheerd. Alle berichten die tussen applicaties worden uitgewisseld voldoen aan het schema dat het canonical gegevensmodel representeert. Applicaties die zelf niet kunnen voldoen aan het canonical gegevensmodel gebruiken vertalings services om hun gegevensmodel te vertalen naar het canonical gegevensmodel. |
Architectuurdomein | : | Data |
Thema | : | Applicatie-integratie |
Kwaliteitseigenschap | : | Reliability, Maintainability |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
Contextdiagram